

Рехау Синего: характеристики профильной системы REHAU Synego 80
| Ширина рамы | 80 мм |
| Количество воздушных камер | 7 камер в раме, 6 камер в створке |
| Максимальная толщина стеклопакета | до 52 мм |
| Толщина пакета профилей (рама+створка) | стандарт = 116 мм, заужена = 110 мм |
| Коэффициент теплопередачи* | Uf = 1,0 Вт/м²K |
| Коэффициент сопротивления теплопередачи** | Rf = 1,00 м²K/Вт |
| Звукоизоляция* | до Rw,P = 46 дБ |
| Безопасность от взлома | до класса RC3 |
| Воздухопроницаемость | класс 4 согласно EN 12207 |
| Водопроницаемость | до класса 9A согласно EN 12208 |
| Уплотнение | RAU-PREN, серое |
| Количество контуров уплотнения | 2 контура уплотнения притвора |
